تتمثل الميزة الرئيسية للآلة في التحكم الكامل بواسطة الكمبيوتر، وسهولة التشغيل، والجودة المستقرة، والسرعة العالية لتحقيق فوائد اقتصادية وتوفير تكاليف العمالة.
مصنع عالمي المستوى لآلات ما بعد الطباعة!
تتمثل الميزة الرئيسية للآلة في التحكم الكامل بواسطة الكمبيوتر، وسهولة التشغيل، والجودة المستقرة، والسرعة العالية لتحقيق فوائد اقتصادية وتوفير تكاليف العمالة.
| نموذج | HD-2800 | HD-2800 ألترا | HD-3600 |
| أقصى حجم للورقة | 2800 مم × 1200 مم (طول × عرض) | 2800 مم × 1200 مم (طول × عرض) | 3600 مم × 1600 مم (طول × عرض) |
| الحد الأدنى لحجم الورقة | 830 مم × 300 مم (طول × عرض) | 760 مم × 300 مم (طول × عرض) | 1160 مم × 400 مم (طول × عرض) |
| أقصى سرعة للخياطة | 1600 غرزة/دقيقة | 1600 غرزة/دقيقة | 1600 غرزة/دقيقة |


| نموذج | HD-2800 | HD-2800 ألترا | HD-3600 |
| ورقة ماكس | العرض 2800 مم × الطول 1200 مم | العرض 2800 مم × الطول 1200 مم | العرض 3600 مم × الطول 1600 مم |
| ورقة صغيرة | العرض 830 مم × الطول 300 مم | العرض 760 مم × الطول 300 مم | العرض 1160 مم × الطول 400 مم |
| أقصى سرعة للخياطة | 1600 غرزة/دقيقة | 1600 غرزة/دقيقة | 1600 غرزة/دقيقة |
| فجوة الخياطة | 40-500 مم | 40-500 مم | 40-500 مم |
| كمية الخياطة | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
| الوزن الصافي للجهاز | 9.7 طن | 11T | 12T |
| حجم الآلة | الطول 17000 مم × العرض 4100 مم × الارتفاع 2200 مم | الطول 17000 مم × العرض 4100 مم × الارتفاع 2300 مم | الطول 19000 مم × العرض 4400 مم × الارتفاع 2800 مم |
| زاوية الغرزة | 45 درجة | 45 درجة | 45 درجة |
| مصدر الهواء | 0.6-0.8 ميجا باسكال | 0.6-0.8 ميجا باسكال | 0.6-0.8 ميجا باسكال |
| مصدر الطاقة | 380 فولت تيار متردد/3 أقطاب، 50 هرتز | 380 فولت تيار متردد/3 أقطاب، 50 هرتز | 380 فولت تيار متردد/3 أقطاب، 50 هرتز |
| قوة | ≤23 كيلوواط | ≤28 كيلوواط | ≤31 كيلوواط |
| الورقة المناسبة | ورق مموج من النوع A، B، C، AB، 3 طبقات، 5 طبقات، 7 طبقات | ||
| ضبط ضغط التغذية التلقائي | لا | نعم | نعم |
| ضبط ضغط رأس الخياطة التلقائي | لا | نعم | نعم |
| طي جانبي صغير مُصمم حسب الطلب | لا | نعم | نعم |
| التحكم الكامل في جزء الطي بواسطة محرك سيرفو | لا | نعم | نعم |









