The key feature of the machine is full computer control, easy operation, stable quality, high speed to achieve economic benefits, labor cost saving.
World-class post-press manufacturer !
The key feature of the machine is full computer control, easy operation, stable quality, high speed to achieve economic benefits, labor cost saving.
| Model | HD-2800 | HD-2800 Ultra | HD-3600 |
| Max.Sheet Size | 2800mm×1200mm(L×W) | 2800mm×1200mm(L×W) | 3600mm×1600mm(L×W) |
| Min.Sheet Size | 830mm×300mm(L×W) | 760mm×300mm(L×W) | 1160mm×400mm(L×W) |
| Max.Stitching Speed | 1600 Stitches/Min | 1600 Stitches/Min | 1600 Stitches/Min |


| Model | HD-2800 | HD-2800 Ultra | HD-3600 |
| Max sheet | Width 2800mm × Length 1200mm | Width 2800mm × Length 1200mm | Width 3600mm × Length 1600mm |
| Min sheet | Width 830mm × Length 300mm | Width 760mm × Length 300mm | Width 1160mm × Length 400mm |
| Max stitching speed | 1600 stitches/min | 1600 stitches/min | 1600 stitches/min |
| Stiching gap | 40-500mm | 40-500mm | 40-500mm |
| Stitching quantity | 1-99 | 1-99 | 1-99 |
| Machine net weight | 9.7T | 11T | 12T |
| Machine size | L17000mm×W4100mm×H2200mm | L17000mm×W4100mm×H2300mm | L19000mm×W4400mm×H2800mm |
| Stitch angle | 45° | 45° | 45° |
| Air source | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| Power source | 380VAC/3P,50Hz | 380VAC/3P,50Hz | 380VAC/3P,50Hz |
| Power | ≤23 KW | ≤28 KW | ≤31 KW |
| Applicable paper | A, B, C, AB flute, 3ply, 5ply, 7ply corrugated paper | ||
| Automatic feeder pressure adjustment | No | Yes | Yes |
| Automatic stitching head pressure adjustment | No | Yes | Yes |
| Customized small side folding | No | Yes | Yes |
| Folding part full servo control | No | Yes | Yes |









