ModelGM-1450BMax Paper Size (W × L)1450mm×1450mmMin Paper Size (W × L)360mm×350mmBacking (Flute) Thickness0.3-7 mm
World-class post-press manufacturer !
ModelGM-1450BMax Paper Size (W × L)1450mm×1450mmMin Paper Size (W × L)360mm×350mmBacking (Flute) Thickness0.3-7 mm
| Model | GM-1450B |
| Max Paper Size (W × L) | 1450mm×1450mm |
| Min Paper Size (W × L) | 360mm×350mm |
| Backing (Flute) Thickness | 0.3-7 mm |

| Model | GM-1450B |
| Max Paper Size (W × L) | 1450mm×1450mm |
| Min Paper Size (W × L) | 360mm×350mm |
| Backing (Flute) Thickness | 0.3-7 mm |
| Face Paper Weight | 150gsm-700gsm |
| Maximum Speed | 15,000 Sheets/Hour (165 m/min) |
| Bonding Accuracy | ±1.0 mm (Standard Flatboard) |
| Suitable Adhesives | PVA (White Glue), Starch Adhesives, Etc. – Recommended Adhesive pH 6-8 |
| Machine Weight | 6500kg |
| Dimension (L × W × H) | 12700mm×2300mm×2550mm |
| Power Supply | 20kw |
| Kinetic Energy Recovery System | 4.4 kW Regenerative System – Recovers Over 3 kWh of Electrical Energy Per Hour |
| Applicable Substrates | A, B, E, F Flutes, Double-Flute and Other Flat Corrugated Boards; Cardboard ≥ 300 gsm for Lamination |











